更新日:2026年2月23日 公開日:2023年2月22日

SuperWalkでは、運動やアプリ内のコンテンツを利用して特定の基準に到達すると、称号を獲得することができ、その称号の合計スコアとグレードに応じて付加的な能力を得ることができます。ここでは、その称号の詳細について見ていきます。
(現在、当ページは最新の情報へのアップデート作業中です。※2026年2月23日)
称号システムの概要

SuperWalkでは、運動やアプリ内のコンテンツ(例:ラッフル、アイテムボックス開封、制作etc...)を利用し、特定の基準に達成すると、称号を獲得することができます。
様々な称号を集め、合計のスコアを高めれば高めるほど、アカウントの称号のグレードが高くなり、そのグレードに応じた付加的な能力を得ることができます。
称号の確認・獲得方法
称号は以下の手順(Android、iOS共に共通)でアクセスでき、特定の基準に到達した称号は、称号図鑑内で「獲得」ボタンをタップすることで、スコアに加算されます。称号の合計スコア、グレード、効果も称号図鑑内で確認できます。
※イベント関連で獲得した称号は、アセット内で使用することで加算されます。




合計スコアに対するグレードと得られる効果
合計点数に対するグレードと得られる効果は以下の表の通りです(2026年2月現在)。
| 合計点数 | グレード | 得られる効果 |
|---|---|---|
| 0 | Normal-0 | N/A |
| 1 | Normal -1 | 効果はNormal-3から発生 |
| 5 | Normal -2 | 効果はNormal-3から発生 |
| 10 | Normal -3 | レベルアップ費用-3% |
| 15 | Normal -4 | レベルアップ費用-3%、制作費用-2% |
| 20 | Normal -5 | レベルアップ費用-3%、制作費用-2%、修理費用-0.5% |
| 30 | Rare-1 | レベルアップ費用-3%、制作費用-2%、修理費用-0.5%、エナジーブースト+5% |
| 35 | Rare-2 | レベルアップ費用-6%、制作費用-2%、修理費用-0.5%、エナジーブースト+5% |
| 40 | Rare-3 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-0.5%、エナジーブースト+5% |
| 45 | Rare-4 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+5% |
| 50 | Rare-5 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+5%、最大ポイント+110 |
| 60 | Epic-1 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 65 | Epic-2 | レベルアップ費用-10%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 70 | Epic-3 | レベルアップ費用-10%、制作費用-6%、修理費用-1%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 75 | Epic-4 | レベルアップ費用-10%、制作費用-6%、修理費用-2%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 80 | Epic-5 | レベルアップ費用-10%、制作費用-6%、修理費用-2%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 100 | Unique-1 | レベルアップ費用-15%、制作費用-6%、修理費用-2%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 105 | Unique-2 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-2%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 110 | Unique-3 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 115 | Unique-4 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+110 |
| 120 | Unique-5 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 150 | Legendary-1 | レベルアップ費用-20%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 155 | Legendary-2 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 160 | Legendary-3 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 165 | Legendary-4 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+310 |
| 170 | Legendary-5 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 200 | Hyper-1 | レベルアップ費用-30%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 225 | Hyper-2 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 250 | Hyper-3 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-20%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 275 | Hyper-4 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-20%、エナジーブースト+60%、最大ポイント+610 |
| 300 | Hyper-5 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-20%、エナジーブースト+60%、最大ポイント+1,110 |
称号の種類

称号には様々な種類があるだけでなく、各称号毎にレベルも存在し、レベルが高くなればなるほど達成基準も高くなります。
運動の称号
| 称号のイラスト | 称号名 | 条件 | レベル |
|---|---|---|---|
| WALKER | Walkerシューズで$km運動する | レベル1:3キロ レベル2:30キロ レベル3:100キロ | |
| JOGGER | Joggerシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 | |
| RUNNER | Runnerシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 | |
| ALL ROUNDER | All Rounderシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 | |
| Steady State | 累積運動日数$日 | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。1日の累積距離が1km以上の場合に反映されます。運動開始日と終了日が異なる場合は、開始日が記録として認められます。 | |
| Come rain or shine | 連続運動日数$日 | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。1日の累積距離が1km以上の場合に反映されます。運動開始日と終了日が異なる場合は、開始日が記録として認められます。 | |
| Endorphins | 累積$ポイント達成 | ||
| Clink! | ランニング中のクリティカル$回 | ||
| The shoe factory | シューズのミント$回完了 | ||
| Operation CWAL | ミントブーストを使用して累積$時間短縮する | ||
| Rapid Growth | レベルアップブーストを使用して累積$時間を短縮する | ||
| Lucky | ランニング中アイテムボックス$回獲得 | ||
| Equipment Collector | アイテムボックスから装備アイテム$回獲得 | ||
| Miner | アイテムボックスからストーン$個獲得 | ||
| Repeat signs | アイテムボックスからStat Controller$回獲得 | ||
| Break a SWEAT | アイテムボックスと運動からSWEAT$個獲得 | ||
| Risk taker | 累積ストーン$個使用 | ||
| Stat researcher | Stat Controller使用$回 | ||
| Raffle Challenger | ラッフル参加回数$回 | ||
| Sweet Event 2022 | 2022年スイートイベント限定の称号 | ||
| Legendary Sweet Runner | 2022年スイートイベント限定の称号 | ||
| Sugar Charging 100% | 2022年スイートイベント限定の称号 | ||
| Premium Reseller | クローズβテスト限定の称号 | ||
| Giant merchant | クローズβテスト限定の称号 | ||
| The rich man | クローズβテスト限定の称号 | ||
| Super Tester | クローズβテスト限定の称号 |
称号に関してのよくある質問
-
称号を「選択」することができますが、選択すると何か効果は生まれますか?
-
称号を選択しても特に効果はありません。そのため、お好きなものを選択し、飾りとしてお楽しみください。
[Q&A作成日:2023年9月13日]

以上のように称号システムについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。例えば称号の一つである連続運動日数の「Come rain or shine」は、運動を継続するという目標にもつながり、いいシステムではないかと思います。皆さまもどんどん称号を獲得して付加的な能力を手に入れちゃいましょう。それではお疲れ様でした!
【更新履歴】
- [2023.09.13]
・アプリの一部が日本語化されたのに伴い、スクリーンショットを最新のものに入れ替えた他、Myグレードの確認方法とQ&Aのコーナーを追加しました。 - [2023.02.27]
・アプリのバージョンアップに伴い、操作画面を最新の情報に更新しました。参考までに旧画面はこちらです
・称号の獲得条件の内容について、2023年2月13日にDiscord上で発表されているものを付け加えました。
