📢minor-announcementsの翻訳<シューズ取引イベント最終の中間状況及び追加の案内事項>

正確な内容は必ず原文をご確認ください。

SuperWalkのDiscord情報(配信日時:2024年6月19日11時04分)より

<シューズ取引イベント最終の中間状況及び追加の案内事項>

こんにちは。ホルダーの皆様!
SuperWalkチームです。

6月4日から開始されたシューズ取引イベントの最終の中間状況をお知らせします。
詳細は以下の内容をご確認ください!

📢 お知らせの内容
🔎 ユーザータグの確認方法
🔎 TOP 購入イベントの中間状況
🔎 TOP 購入回数イベントの中間状況
取引データは24年6月19日10時までを基準にしています。
❗ ユーザータグは、最初の4文字を除いて'----'に置き換え、案内しています。
❗ GRNDは$$0.1098を基準に計算しております。
🔎 追加の案内事項
購入額が同じ場合、購入回数が多いユーザーが上位となります。
購入回数が同じ場合、購入額が多いユーザーが上位となります。

🧐 ユーザータグの確認方法
✅ SuperWalkアプリ内右下の「その他」→「View Pforile」 → ‘#’ + 8桁の数字の組み合わせ

💰 TOP 購入イベントの中間状況
✅ 順位,ユーザータグ,購入額(GRND),購入額($) の順
| 6 | #9221---- | 47000 GRND | $5,161 | 1 |
| 7 | #9118---- | 44553 GRND | $4,892 | 57 |
| 8 | #1664---- | 44086.3 GRND | $4,841 | 22 |
| 9 | #2342---- | 36223 GRND | $3,977 | 381 |
| 10 | #6775---- | 30878 GRND | $3,390 | 5 |
| 11 | #6372---- | 27956.1 GRND | $3,070 | 370 |
| 12 | #5493---- | 24945.79 GRND | $2,739 | 265 |
| 13 | #6677---- | 19432 GRND | $2,134 | 5 |
| 14 | #7252---- | 18756.1 GRND | $2,059 | 66 |
| 15 | #6343---- | 18648.5 GRND | $2,048 | 95 |
| 16 | #9688---- | 18048 GRND | $1,982 | 6 |
| 17 | #2725---- | 17920.89 GRND | $1,968 | 110 |
| 18 | #8842---- | 17383 GRND | $1,909 | 9 |
| 19 | #1946---- | 16642.9 GRND | $1,827 | 53 |
| 20 | #2948---- | 16321.8 GRND | $1,792 | 59 |
| 21 | #2111---- | 16000 GRND | $1,757 | 1 |
| 22 | #9806---- | 15645.2 GRND | $1,718 | 51 |
| 23 | #8110---- | 15047 GRND | $1,652 | 7 |
| 24 | #5231---- | 14649.3 GRND | $1,608 | 56 |
| 25 | #6971---- | 13125 GRND | $1,441 | 2 |
| 26 | #6753---- | 13029.5 GRND | $1,431 | 102 |
| 27 | #5523---- | 13000.37 GRND | $1,427 | 48 |
| 28 | #5062---- | 12757.9 GRND | $1,401 | 13 |
| 29 | #5725---- | 11869.9 GRND | $1,303 | 42 |
| 30 | #6812---- | 11837. GRND | $1,300 | 58 |

🔢 TOP 購入回数イベントの中間状況
✅ 順位,ユーザータグ,購入額(GRND),購入額($) ,購入回数の順
| 7 | #6753---- | 13029.5 GRND | $1,431 | 102 |
| 8 | #3166---- | 9042.07 GRND | $993 | 99 |
| 9 | #6343---- | 18648.5 GRND | $2,048 | 95 |
| 10 | #2617---- | 9935.99 GRND | $1,091 | 94 |
| 11 | #2880---- | 10605 GRND | $1,164 | 84 |
| 12 | #6201---- | 6214.5 GRND | $682 | 74 |
| 13 | #7252---- | 18756.1 GRND | $2,059 | 66 |
| 14 | #5613---- | 6533.8 GRND | $717 | 64 |
| 15 | #2948---- | 16321.8 GRND | $1,792 | 59 |
| 16 | #6812---- | 11837. GRND | $1,300 | 58 |
| 17 | #9118---- | 44553 GRND | $4,892 | 57 |
| 18 | #5231---- | 14649.3 GRND | $1,608 | 56 |
| 19 | #9436---- | 5948.5 GRND | $653 | 56 |
| 20 | #8267---- | 3642.2 GRND | $400 | 56 |

イベントに関するご不明な点は、アプリ内の1:1 Helpからお問い合わせください。

ありがとうございました。

【原文】
https://discord.com/channels/968066264184524801/1120636124294037546/1252806150769086516 (韓国語)
https://discord.com/channels/968066264184524801/1120619567551610950/1252806069173092523 (英語)