更新日:2023年9月13日 公開日:2023年2月22日
SuperWalkでは、運動やアプリ内のコンテンツを利用し、特定の基準に達成すると、称号(Title)を獲得することができる称号システムがあり、獲得した合計スコアとグレードに応じて付加的な能力が得られます。ここでは、アプリ内で称号を確認する場所をはじめ、称号の詳細について説明していきます。
称号(Title)の場所
では、さっそく称号の場所についてですが、Android、iOS共に共通で以下の手順でアクセスできます。
称号システムの概要
SuperWalkでは、運動やアプリ内のコンテンツ(例:ラッフル、アイテムボックス開封、ミントetc...)を利用し、特定の基準に達成すると、称号(Title)を獲得することができます。
様々な称号を集め、合計のスコアを高めれば高めるほど、アカウントの称号のグレードが高くなり、そのグレードに応じた付加的な能力を得ることができます。
合計スコアに対するグレードと得られる効果
合計点数に対するグレードと得られる効果は以下の表の通りです。
合計点数 | グレード | 得られる効果 |
---|---|---|
0 | Normal-0 | N/A |
1 | Normal -1 | The effects occurs from Normal-3 |
5 | Normal -2 | The effects occurs from Normal-3 |
10 | Normal -3 | Level up cost -3% |
15 | Normal -4 | Level up cost -3%, Minting cost -2% |
20 | Normal -5 | Level up cost -3%, Minting cost -2%, Repair cost -0.5% |
30 | Rare-1 | Level up cost -3%, Minting cost -2%, Repair cost -0.5%, Energy Boost +5% |
35 | Rare-2 | Level up cost -6%, Minting cost -2%, Repair cost -0.5%, Energy Boost +5% |
40 | Rare-3 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -0.5%, Energy Boost +5% |
45 | Rare-4 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +5% |
50 | Rare-5 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +5%, Max point +110 |
60 | Epic-1 | Level up cost -6%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
65 | Epic-2 | Level up cost -10%, Minting cost -4%, Repair cost -1%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
70 | Epic-3 | Level up cost -10%, Minting cost -6%, Repair cost -1%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
75 | Epic-4 | Level up cost -10%, Minting cost -6%, Repair cost -2%, Energy Boost +10%, Max point +110 |
80 | Epic-5 | Level up cost -10%, Minting cost -6%, Repair cost -2%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
100 | Unique-1 | Level up cost -15%, Minting cost -6%, Repair cost -2%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
105 | Unique-2 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -2%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
110 | Unique-3 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -5%, Energy Boost +15%, Max point +110 |
115 | Unique-4 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -5%, Energy Boost +20%, Max point +110 |
120 | Unique-5 | Level up cost -15%, Minting cost -10%, Repair cost -5%, Energy Boost +20%, Max point +310 |
150 | Legendary-1 | ??? |
155 | Legendary-2 | ??? |
160 | Legendary-3 | ??? |
165 | Legendary-4 | ??? |
170 | Legendary-5 | ??? |
Myグレードの確認方法
自身の称号のスコアとグレードは、称号図鑑内に表示されているスコアとグレードとなりますが、さらにそのスコアあるいはグレードの部分をタップすると、下記の通り、Myグレードが表示され、現在のグレードの効果と次のグレードの効果の一覧を確認することができます。
称号の種類
称号には様々な種類があるだけでなく、各称号毎にレベルも存在し、レベルが高くなればなるほど達成基準も高くなります。2023年9月13日時点では、それぞれ最大5レベルまで上げることができますが、最大レベルは周期的なアップデートによって拡張され続ける予定とされています。
なお、ホワイトペーパーに記載されている称号の種類と条件は以下の通りです。
※2023年2月13日に発表された(Android OS、iOS version 1.6.0 アップデートのご案内)内容も付け加えていますが、その後に行われたイベントの称号は記載しておりません。
称号名 | 条件1 | 条件2 |
---|---|---|
WALKER | Walkerシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 |
JOGGER | Joggerシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 |
RUNNER | Runnerシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 |
ALL ROUNDER | All Rounderシューズで$km運動する | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。 ※50%以上合わせられない場合(1分に30秒未満)は反映されません。 |
Steady State | 累積運動日数$日 | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。1日の累積距離が1km以上の場合に反映されます。運動開始日と終了日が異なる場合は、開始日が記録として認められます。 |
Come rain or shine | 連続運動日数$日 | 記録を達成するには、エナジーを消費する必要があります。1日の累積距離が1km以上の場合に反映されます。運動開始日と終了日が異なる場合は、開始日が記録として認められます。 |
Endorphins | 累積$ポイント達成 | |
Clink! | ランニング中のクリティカル$回 | |
The shoe factory | シューズのミント$回完了 | |
Operation CWAL | ミントブーストを使用して累積$時間短縮する | |
Rapid Growth | レベルアップブーストを使用して累積$時間を短縮する | |
Lucky | ランニング中アイテムボックス$回獲得 | |
Equipment Collector | アイテムボックスから装備アイテム$回獲得 | |
Miner | アイテムボックスからストーン$個獲得 | |
Repeat signs | アイテムボックスからStat Controller$回獲得 | |
Break a SWEAT | アイテムボックスと運動からSWEAT$個獲得 | |
Risk taker | 累積ストーン$個使用 | |
Stat researcher | Stat Controller使用$回 | |
Raffle Challenger | ラッフル参加回数$回 | |
Sweet Event 2022 | 2022年スイートイベント限定の称号 | |
Legendary Sweet Runner | 2022年スイートイベント限定の称号 | |
Sugar Charging 100% | 2022年スイートイベント限定の称号 | |
Premium Reseller | クローズβテスト限定の称号 | |
Giant merchant | クローズβテスト限定の称号 | |
The rich man | クローズβテスト限定の称号 | |
Super Tester | クローズβテスト限定の称号 |
称号に関してのよくある質問
-
称号を「選択」することができますが、選択する何か効果は生まれますか?
-
称号を選択しても特に効果はありません。そのため、お好きなものを選択し、飾りとしてお楽しみください。
[Q&A作成日:2023年9月13日]
以上のように称号システムについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。例えば称号の一つである連続運動日数の「Come rain or shine」は、運動を継続するという目標にもつながり、いいシステムではないかと思います。皆さまもどんどん称号を獲得して付加的な能力を手に入れちゃいましょう。それではお疲れ様でした!
【更新履歴】
- [2023.09.13]
・アプリの一部が日本語化されたのに伴い、スクリーンショットを最新のものに入れ替えた他、Myグレードの確認方法とQ&Aのコーナーを追加しました。 - [2023.02.27]
・アプリのバージョンアップに伴い、操作画面を最新の情報に更新しました。参考までに旧画面はこちらです
・称号の獲得条件の内容について、2023年2月13日にDiscord上で発表されているものを付け加えました。