公開日:2025年12月3日

ここでは2025年11月27日にSuperZ Worldをリニューアルしてスタートした「SuperZ応援団」について紹介していますが、リニューアルは段階的に行われる予定であり、2025年12月3日現在、アップデートされた機能は応援団の配置のみのため、今後さらなるアップデートが行われた場合には追記をさせていただきます。
SuperZ応援団とは
SuperZ応援団とは、2025年11月27日にそれまで運用されていた「SuperZ World」をリニューアルしてスタートしたコンテンツです。SupeZ NFT、もしくはMini SuperZを応援団に設置することで、プロモードの運動に役立つ追加のバフ効果を得られます。
効果や数値は、タイプやグレードによって異なる他、4体を配置することによって得られるセット効果も存在します(詳細は後述に記載)。
また、2025年12月3日現在、応援団を配置する機能のみ実装されていますが、今後SuperZの制作、探検隊の結成なども予定されています。
SuperZ NFTの入手方法
SuperZ NFTは、2025年12月3日現在、アプリ内にある「マーケット(商店)」にて売買することができます。
・Android:ホーム画面下の「マーケット」→「SuperZ」
・iPhone:ホーム画面右下の「その他」→「商店」→「SuperZ」


※Mini SuperZについては販売されておらず、後述の通り、「Rainbow Bead」を使ってレンタルする仕組みとなっています。
SuperZ応援団の配置・効果・Rainbow Bead・Mini SuperZ
SuperZ応援団へのアクセス手順、応援団配置、Rainbow Bead





応援団の効果
・応援団の効果は、SuperZ NFTのグレードとタイプによって決定されます。
※SuperZ NFTのNormal、Rare、Epicは、それぞれ既存の星1~3のSuperZに置き換わります。
| タイプ | 効果の種類 |
| バニー | Performance(獲得力) |
| マリモ | Comfort(持久力) |
| ルシー | Luck(幸運) |
| グレード | 効果の大きさ |
| Normal | +10 |
| Rare | +20 |
| Epic | +30 |
応援団の組み合わせ効果
・応援団内のSuperZの組み合わせ構成に応じて追加効果が発動します。
※最も低いグレードを基準に効果が決定されます。
| 組み合わせ | 効果 | Normalの組み合わせ | Rareの組み合わせ | Epicの組み合わせ |
| バニー ×4 | エナジーブースト | +10% | +20% | +40% |
| マリモ ×4 | 最大ポイント | +100 | +150 | +300 |
| ルーシー ×4 | クリティカル確率 | +2% | +3% | +5% |
Mini SuperZ
Mini SuperZは前述の通り、「Rainbow Bead」を使ってレンタル仕組みとなっています。なお、Mini SuperZの持続時間とそのコストは以下の通りとなっています。
■Mini SuperZの持続時間
・応援団に配置したMini SuperZの各グレード別の時間の合計で計算されます。
(例)Normal Mini SuperZ 2個、Epic Mini SuperZ 1個、Epic NFT SuperZ 1個 → 2.5×2 +8 = 13日
| グレード | 持続時間 |
| Normal | 2.5日 |
| Rare | 5日 |
| Epic | 8日 |
■Mini SuperZのコスト
| グレード | コスト(Rainbow Beads) |
| Normal | 18 |
| Rare | 75 |
| Epic | 205 |
SuperZレベルアップについて
・SuperZ NFTはアセットでシューズと同様にレベルアップが可能です。
・SuperZ NFTはレベルアップに時間は掛かりません。
✅SuperZ NFTのレベルに応じたコンテンツ開放
・レベル10以上:応援団として登録可能
・レベル20以上:SuperZの制作可能
・レベル30以上:探検隊登録可能
✅グレード別のレベルアップのコスト
(SuperZはWALKとSWEAT、またはレベルアップクーポンのいずれかの方法でレベルアップ可能です)
⭐Normal SuperZのレベルアップコスト
| レベル | WALK | SWEAT | レベルアップクーポンのコスト |
| 1 → 2 | 10 | 20 | 1 |
| 2 → 3 | 15 | 30 | 1 |
| 3 → 4 | 20 | 40 | 2 |
| 4 → 5 | 25 | 50 | 2 |
| 5 → 6 | 30 | 60 | 3 |
| 6 → 7 | 35 | 70 | 3 |
| 7 → 8 | 40 | 80 | 4 |
| 8 → 9 | 45 | 90 | 4 |
| 9 → 10 | 50 | 100 | 5 |
| 10 → 11 | 55 | 110 | 5 |
| 11 → 12 | 60 | 120 | 6 |
| 12 → 13 | 65 | 130 | 6 |
| 13 → 14 | 70 | 140 | 7 |
| 14 → 15 | 75 | 150 | 7 |
| 15 → 16 | 80 | 160 | 8 |
| 16 → 17 | 85 | 170 | 8 |
| 17 → 18 | 90 | 180 | 9 |
| 18 → 19 | 95 | 190 | 9 |
| 19 → 20 | 100 | 200 | 10 |
| 20 → 21 | 105 | 210 | 10 |
| 21 → 22 | 110 | 220 | 11 |
| 22 → 23 | 115 | 230 | 11 |
| 23 → 24 | 120 | 240 | 12 |
| 24 → 25 | 125 | 250 | 12 |
| 25 → 26 | 130 | 260 | 13 |
| 26 → 27 | 135 | 270 | 13 |
| 27 → 28 | 140 | 280 | 14 |
| 28 → 29 | 145 | 290 | 14 |
| 29 → 30 | 150 | 300 | 15 |
⭐⭐Rare SuperZのレベルアップコスト
| レベル | WALK | SWEAT | レベルアップクーポンのコスト |
| 1 → 2 | 16 | 32 | 1 |
| 2 → 3 | 24 | 48 | 2 |
| 3 → 4 | 32 | 64 | 3 |
| 4 → 5 | 40 | 80 | 4 |
| 5 → 6 | 48 | 96 | 4 |
| 6 → 7 | 56 | 112 | 5 |
| 7 → 8 | 64 | 128 | 6 |
| 8 → 9 | 72 | 144 | 7 |
| 9 → 10 | 80 | 160 | 8 |
| 10 → 11 | 88 | 176 | 8 |
| 11 → 12 | 96 | 192 | 9 |
| 12 → 13 | 104 | 208 | 10 |
| 13 → 14 | 112 | 224 | 11 |
| 14 → 15 | 120 | 240 | 12 |
| 15 → 16 | 128 | 256 | 12 |
| 16 → 17 | 136 | 272 | 13 |
| 17 → 18 | 144 | 288 | 14 |
| 18 → 19 | 152 | 304 | 15 |
| 19 → 20 | 160 | 320 | 16 |
| 20 → 21 | 168 | 336 | 16 |
| 21 → 22 | 176 | 352 | 17 |
| 22 → 23 | 184 | 368 | 18 |
| 23 → 24 | 192 | 384 | 19 |
| 24 → 25 | 200 | 400 | 20 |
| 25 → 26 | 208 | 416 | 20 |
| 26 → 27 | 216 | 432 | 21 |
| 27 → 28 | 224 | 448 | 22 |
| 28 → 29 | 232 | 464 | 23 |
| 29 → 30 | 240 | 480 | 24 |
⭐⭐⭐Epic SuperZのレベルアップコスト
| レベル | WALK | SWEAT | レベルアップクーポンのコスト |
| 1 → 2 | 24 | 48 | 2 |
| 2 → 3 | 36 | 72 | 3 |
| 3 → 4 | 48 | 96 | 4 |
| 4 → 5 | 60 | 120 | 6 |
| 5 → 6 | 72 | 144 | 7 |
| 6 → 7 | 84 | 168 | 8 |
| 7 → 8 | 96 | 192 | 9 |
| 8 → 9 | 108 | 216 | 10 |
| 9 → 10 | 120 | 240 | 12 |
| 10 → 11 | 132 | 264 | 13 |
| 11 → 12 | 144 | 288 | 14 |
| 12 → 13 | 156 | 312 | 15 |
| 13 → 14 | 168 | 336 | 16 |
| 14 → 15 | 180 | 360 | 18 |
| 15 → 16 | 192 | 384 | 19 |
| 16 → 17 | 204 | 408 | 20 |
| 17 → 18 | 216 | 432 | 21 |
| 18 → 19 | 228 | 456 | 22 |
| 19 → 20 | 240 | 480 | 24 |
| 20 → 21 | 252 | 504 | 25 |
| 21 → 22 | 264 | 528 | 26 |
| 22 → 23 | 276 | 552 | 27 |
| 23 → 24 | 288 | 576 | 28 |
| 24 → 25 | 300 | 600 | 30 |
| 25 → 26 | 312 | 624 | 31 |
| 26 → 27 | 324 | 648 | 32 |
| 27 → 28 | 336 | 672 | 33 |
| 28 → 29 | 348 | 696 | 34 |
| 29 → 30 | 360 | 720 | 36 |

以上のように、Superz応援団について見てきましたが、まだ全ての機能は実装されていませんが、上手く活用すれば追加の効果も得られますので、ぜひ活用してみましょう!
