更新日:2023年4月22日 公開日:2023年2月22日
シューズNFTは、特定の条件(レベル15、20、30)を満たす場合、GRNDを使用して追加オプションのスロットを開放し、シューズNFTの能力を高めることができます。
オプションの能力、グレードの範囲などは、オプションのグレードによって異なりますが、ここでは、先に追加オプションに関する部分はアプリ内のどこにあるのかを確認し、その上で追加オプションについて説明していきます。なお、追加オプションは項目が多いため、目次も活用しながら参考にしていただければと思います。
追加オプションの場所
では、さっそく追加オプションの場所についてみていきますが、Android、iOS共に共通で、以下の手順でアクセスできます。
①SuperWalkのアプリを開き、下部にある「アセット」を選択。
②追加オプションの場所を見たいシューズNFTを選択。
③表示されたステータス画面をそのまま下にスクロール。
追加オプションの開放に必要な費用
特定の条件(レベル15、20、30)を満たす場合、1つのシューズNFTにつき、最大3つの追加オプションのスロットを開放することができます。ただ、スロットの開放にはGRNDが必要で、その費用は以下の通り、スロットのナンバー(シューズのレベル)のほか、シューズNFTのグレード(ノーマル、レア、エピック、ユニーク、レジェンダリー)によって異なります。
シューズグレード別 最初のオプションのグレード決定確率
スロットの開放時にオプションのグレードが決まり、該当のグレードに合うオプションが無作為に選定されます。 最初のオプションのグレードは、次のように決定されます。
シューズNFTのグレード | オプションのグレード | 出現確率 |
---|---|---|
ノーマルのシューズ | ノーマルのオプション | 92% |
レアのオプション | 8% | |
レアのシューズ | ノーマルのオプション | 89% |
レアのオプション | 11% | |
エピックのシューズ | ノーマルのオプション | 85% |
レアのオプション | 15% | |
ユニークのシューズ | レアのオプション | 84% |
エピックのオプション | 16% | |
レジェンダリーのシューズ | レアのオプション | 80% |
エピックのオプション | 20% |
オプションのグレードは、シューズのようにノーマル、レア、エピック、ユニーク、レジェンダリーで構成されており、レジェンダリーのシューズNFTのみ獲得できる新規の最上位のグレードが存在します。(最上位のグレードは追加オプションv2と共にリリース予定です)
最初のオプションのグレードは上記の表の通りですが、各シューズのグレード別に得られるオプションのグレードは次の通りです。
- ノーマルシューズ:ノーマル、レアオプション
- レアシューズ:ノーマル、レア、エピックオプション
- エピックシューズ:ノーマル、レア、エピック、ユニークオプション
- ユニークシューズ:レア、エピック、ユニーク、レジェンダリーオプション
- レジェンダリーシューズ:レア、エピック、ユニーク、レジェンダリー、最上位(v2)オプション
オプションのグレードは、1段階ずつのみ上げることができ、オプションのグレードによって設定されるオプションの内容と数値が異なります。
追加オプションv1 - オプションリスト
追加オプションv1のオプションリストとは、追加オプションのスロットを開放した時に得られる能力のリストで、スロットを開放した際には下記のいずれかの能力が得られます。
オプションリスト | 増加幅(ノーマル、レア、エピック、ユニーク、レジェンダリー) |
---|---|
P ステータス増加(+) | 6, 12, 24, 36, 48 |
L ステータス増加(+) | 6, 12, 24, 36, 48 |
C ステータス増加(+) | 6, 12, 24, 36, 48 |
R ステータス増加(+) | 6, 12, 24, 36, 48 |
ALL(P, L, C, R) ステータス増加(+) | 5, 10, 20, 30, 40 |
クリティカル確率増加 | 0%, 1.5%, 3%, 5%, 7% |
クリティカルダメージ(増加幅)上昇 | 0%, 30%, 50%, 80%, 100% |
ポイント獲得率増加 | 0%, 0%, 3%, 5%, 7% |
アイテム獲得率増加 | 0%, 1.5%, 3%, 5%, 7% |
追加オプションの能力設定確率表
追加オプションv1のオプションリストで見た通り、追加オプションのスロットを開放すると、オプションリストのうちのいずれかの能力を得ることができますが、どのオプションの能力を得ることができるのかという確率は以下の通り、オプションのグレードごとによってもそれぞれ異なっています。
ノーマルのオプション | 増加幅 | 確率 |
---|---|---|
P ステータス増加(+) | 6 | 23.68% |
L ステータス増加(+) | 6 | 23.68% |
C ステータス増加(+) | 6 | 23.68% |
R ステータス増加(+) | 6 | 23.68% |
ALL(P, C, L, R) ステータス増加(+) | 5 | 5.28% |
計 | 100% |
レアのオプション | 増加幅 | 確率 |
---|---|---|
P ステータス増加(+) | 12 | 12.76% |
L ステータス増加(+) | 12 | 12.76% |
C ステータス増加(+) | 12 | 12.76% |
R ステータス増加(+) | 12 | 12.76% |
ALL(P, C, L, R) ステータス増加(+) | 10 | 3.88% |
クリティカル確率増加(+) | 1.5% | 10.32% |
クリティカルダメージ上昇(+) | 30% | 23% |
アイテム獲得率増加(+) | 1.5% | 11.76% |
計 | 100% |
エピックのオプション | 増加幅 | 確率 |
---|---|---|
P ステータス増加(+) | 24 | 12.44% |
L ステータス増加(+) | 24 | 12.44% |
C ステータス増加(+) | 24 | 12.44% |
R ステータス増加(+) | 24 | 12.44% |
ALL(P, C, L, R) ステータス増加(+) | 20 | 3.08% |
クリティカル確率増加(+) | 3% | 10.25% |
クリティカルダメージ上昇(+) | 50% | 22.53% |
ポイント獲得率増加(%) | 3% | 3.08% |
アイテム獲得率増加(+) | 3% | 11.3% |
計 | 100% |
ユニークのオプション | 増加幅 | 確率 |
---|---|---|
P ステータス増加(+) | 36 | 12.61% |
L ステータス増加(+) | 36 | 12.61% |
C ステータス増加(+) | 36 | 12.61% |
R ステータス増加(+) | 36 | 12.61% |
ALL(P, C, L, R) ステータス増加(+) | 30 | 2.81% |
クリティカル確率増加(+) | 5% | 9.6% |
クリティカルダメージ上昇(+) | 80% | 23.52% |
ポイント獲得率増加(%) | 5% | 2.81% |
アイテム獲得率増加(+) | 5% | 10.82% |
計 | 100% |
レジェンダリーのオプション | 増加幅 | 確率 |
---|---|---|
P ステータス増加(+) | 48 | 12.38% |
L ステータス増加(+) | 48 | 12.38% |
C ステータス増加(+) | 48 | 12.38% |
R ステータス増加(+) | 48 | 12.38% |
ALL(P, C, L, R) ステータス増加(+) | 40 | 2.72% |
クリティカル確率増加(+) | 7% | 9.34% |
クリティカルダメージ上昇(+) | 100% | 25.44% |
ポイント獲得率増加(%) | 7% | 2.72% |
アイテム獲得率増加(+) | 7% | 10.26% |
計 | 100% |
(ホワイトペーパー[2023年4月確認時点]によると、今後、透明な確率情報を提供するために、オンチェーンで確率を検証するシステムを構築する予定とのことです)
なお、全ての追加オプションは、各スロットごとに独立して次のプロセスを経た後に決定されます。
- オプショングレード上昇可否の決定
- → 決定されたグレードのオプション確率によって内容と数値決定
このように決定された追加オプションは、次にみるスーパーストーンを使用してグレードと内容をリセットできます。
スーパーストーン
スーパーストーンとは、開放されたシューズの追加オプションのグレードと内容(能力)をリセットすることができるアイテムです。
スーパーストーンはアイテムショップにて3$WALKで購入できるほか、アイテムボックスからも獲得できる場合があります。
なお、各オプションのグレードによってグレードの上昇確率は決まっており、シューズNFTのグレードが高いほどオプションのグレードの上昇確率は高いです。
オプションのグレード上昇確率は、後述する追加オプショングレード確率表をご参照ください。
スーパーストーン消耗表
以下の表の通り、シューズNFTのグレードや開放された追加オプションのスロットの個数によって、リセットに求められるスーパーストーンの個数は異なります。
開放済みスロットの個数 | ノーマルシューズ | レアシューズ | エピックシューズ | ユニークシューズ | レジェンダリーシューズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 |
2 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 |
3 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 |
スーパーストーンを通して、追加オプションのリセットを実行すると、開いている全てのスロットのオプションがランダムに変更されます。なお、リセットが実行された際にオプションのグレードは維持または上昇する可能性はありますが、グレードが下がるということはありません。
追加オプションのグレード確率表
前述の通り、各オプションのグレードによってグレードの上昇確率は決まっており、シューズNFTのグレードが高いほどオプションのグレードの上昇確率も高いですが、具体的にオプションのグレード上昇確率は以下の通りとなっています。
ノーマルシューズ | グレードの上昇/維持 | 確率 |
---|---|---|
ノーマルのオプション | グレード維持(ノーマル) | 92% |
グレード上昇(レア) | 8% |
レアシューズ | グレードの上昇/維持 | 確率 |
---|---|---|
ノーマルのオプション | グレード維持(ノーマル) | 89% |
グレード上昇(レア) | 11% | |
レアのオプション | グレード維持(レア) | 97% |
グレード上昇(エピック) | 3% |
エピックシューズ | グレードの上昇/維持 | 確率 |
---|---|---|
ノーマルのオプション | グレード維持(ノーマル) | 85% |
グレード上昇(レア) | 15% | |
レアのオプション | グレード維持(レア) | 93% |
グレード上昇(エピック) | 7% | |
エピックのオプション | グレード維持(エピック) | 98% |
グレード上昇(ユニーク) | 2% |
ユニークシューズ | グレードの上昇/維持 | 確率 |
---|---|---|
レアのオプション | グレード維持(レア) | 84% |
グレード上昇(エピック) | 16% | |
エピックのオプション | グレード維持(エピック) | 92% |
グレード上昇(ユニーク) | 8% | |
ユニークのオプション | グレード維持(ユニーク) | 98.5% |
グレード上昇(レジェンダリー) | 1.5% |
レジェンダリーシューズ | グレードの上昇/維持 | 確率 |
---|---|---|
レアのオプション | グレード維持(レア) | 80% |
グレード上昇(エピック) | 20% | |
エピックのオプション | グレード維持(エピック) | 88% |
グレード上昇(ユニーク) | 12% | |
ユニークのオプション | グレード維持(ユニーク) | 97% |
グレード上昇(レジェンダリー) | 3% | |
レジェンダリーのオプション | グレード維持(レジェンダリー) | 100% |
0% |
詳細事項
- 追加オプションは、1番スロットから3番スロットまで順番にオープンできます。
- スーパーストーン使用時
- 各追加オプションの内容(能力)は一括してすべて変更されます。
- 各追加オプションのグレードは低下しません。
- オプションスロットごとに確率がそれぞれ適用されます。
- オプショングレードの表示
- オプションのグレードは、枠の色で表示されます。
- 枠の色は、保有するオプションの中で最もグレードの高いオプションを基準にしています。
- 今後、全てのオプションのグレードを考慮できるグレードの表示を追加する予定です。
- スーパーストーンの使用制限
- シューズNFTを出品している場合、そのシューズNFTにはストーンが使用できません。
- その他、レベルアップやミント中の場合、ストーンの使用は可能です。
- シューズNFTの耐久度が100でなくてもストーンの使用が可能です。
- スーパーストーンを購入する際、数字を直接入力して希望する個数だけ購入できます。
- 外部NFTマーケットプレイス(Pala、OpenSeaなど)でシューズNFTを取引する場合、オプションの種類はメタデータで表示されます。紛らわしい表現がありますので、外部マーケットをご利用の際は最後の項目として掲載しているオプションメタデータをご参考ください。
- メタデータはシューズNFTをWalletで引き出す場合、更新可能です。
オプションメタデータ
では、最後に先の詳細事項でも触れたオプションメタデータですが、下記の通りとなります。
メタデータ | オプション |
---|---|
Slot1 | オプションスロット1番 |
Slot2 | オプションスロット2番 |
Slot3 | オプションスロット3番 |
NORMAL_PLUS_PERFORMANCE | ノーマルオプション - P ステータス増加 |
NORMAL_PLUS_LUCK | ノーマルオプション - L ステータス増加 |
NORMAL_PLUS_COMFORT | ノーマルオプション - C ステータス増加 |
NORMAL_PLUS_RESILIENCE | ノーマルオプション - R ステータス増加 |
NORMAL_PLUS_ALL | ノーマルオプション - ALL ステータス増加 |
メタデータ | オプション |
---|---|
RARE_PLUS_PERFORMANCE | レアオプション - P ステータス増加 |
RARE_PLUS_LUCK | レアオプション - L ステータス増加 |
RARE_PLUS_COMFORT | レアオプション - C ステータス増加 |
RARE_PLUS_RESILIENCE | レアオプション - R ステータス増加 |
RARE_PLUS_ALL | レアオプション - ALL ステータス増加 |
RARE_CRITICAL_CHANCE | レアオプション - クリティカル確率増加 |
RARE_CRITICAL_DAMAGE | レアオプション - クリティカルダメージ増加 |
メタデータ | オプション |
---|---|
EPIC_PLUS_PERFORMANCE | エピックオプション - P ステータス増加 |
EPIC_PLUS_LUCK | エピックオプション - L ステータス増加 |
EPIC_PLUS_COMFORT | エピックオプション - C ステータス増加 |
EPIC_PLUS_RESILIENCE | エピックオプション - R ステータス増加 |
EPIC_PLUS_ALL | エピックオプション - ALL ステータス増加 |
EPIC_CRITICAL_CHANCE | エピックオプション - クリティカル確率増加 |
EPIC_CRITICAL_DAMAGE | エピックオプション - クリティカルダメージ増加 |
EPIC_PERCENT_POINT | エピックオプション - ポイント獲得率増加 |
メタデータ | オプション |
---|---|
UNIQUE_PLUS_PERFORMANCE | ユニークオプション - P ステータス増加 |
UNIQUE_PLUS_LUCK | ユニークオプション - L ステータス増加 |
UNIQUE_PLUS_COMFORT | ユニークオプション - C ステータス増加 |
UNIQUE_PLUS_RESILIENCE | ユニークオプション - R ステータス増加 |
UNIQUE_PLUS_ALL | ユニークオプション - ALL ステータス増加 |
UNIQUE_CRITICAL_CHANCE | ユニークオプション - クリティカル確率増加 |
UNIQUE_CRITICAL_DAMAGE | ユニークオプション - クリティカルダメージ増加 |
UNIQUE_PERCENT_POINT | ユニークオプション - ポイント獲得率増加 |
メタデータ | オプション |
---|---|
LEGENDARY_PLUS_PERFORMANCE | レジェンダリーオプション - P ステータス増加 |
LEGENDARY_PLUS_LUCK | レジェンダリーオプション - L ステータス増加 |
LEGENDARY_PLUS_COMFORT | レジェンダリーオプション - C ステータス増加 |
LEGENDARY_PLUS_RESILIENCE | レジェンダリーオプション - R ステータス増加 |
LEGENDARY_PLUS_ALL | レジェンダリーオプション - ALL ステータス増加 |
LEGENDARY_CRITICAL_CHANCE | レジェンダリーオプション - クリティカル確率増加 |
LEGENDARY_CRITICAL_DAMAGE | レジェンダリーオプション - クリティカルダメージ増加 |
LEGENDARY_PERCENT_POINT | レジェンダリーオプション - ポイント獲得率増加 |
以上のように追加オプションについて見てきましたが、いかがだったでしょうか。内容が多いだけでなく、似たような表も多くあり、難しく感じたかもしれませんが、追加オプションは飛躍的にシューズNFTの能力を高められる可能性がありますので、レベルが15に達した後にでも、再度読み直していただくといいかなと思います。それではお疲れ様でした~。
- [2023.04.22]
・アプリのバージョンアップに伴い、操作画面を中心に最新の情報に更新しました。参考までに旧画面はこちらです