更新日:2026年2月24日 公開日:2023年2月22日

SuperWalkでは、運動やアプリ内コンテンツなどの利用によって一定の基準に到達すると称号を獲得できます。
称号の合計スコアに応じて追加能力が付与され、運動時間を短縮できる「エナジーブースト」効果のほか、WALKモードで1,000以上のWポイント獲得を目指す際に必要となる「最大ポイント」の増加の効果も得ることができます。
称号システムの概要

SuperWalkでは、運動やアプリ内コンテンツ(ラッフル、アイテムボックス開封、制作など)を通じて、一定の条件を達成すると称号を獲得できます。
さまざまな称号を集めて合計スコアを高めることで、アカウントの称号グレードが上昇し、グレードに応じた追加の能力を獲得できます。
称号の確認・獲得方法
称号へは、以下の手順(Android/iOS共通)でアクセスでき、条件を達成した項目は、称号図鑑内の「獲得」ボタンをタップするとスコアに加算されます。また、合計スコアやグレード、効果も称号図鑑内で確認できます。
※イベントで獲得した称号は、アセット内で使用することで加算されます。




合計スコアに対するグレードと効果
合計スコアに対するグレードと効果は以下の表の通りです(2026年2月現在)。
| 合計スコア | グレード | 効果 |
|---|---|---|
| 0 | Normal-0 | N/A |
| 1 | Normal-1 | 効果はNormal-3から発生 |
| 5 | Normal-2 | 効果はNormal-3から発生 |
| 10 | Normal-3 | レベルアップ費用-3% |
| 15 | Normal-4 | レベルアップ費用-3%、制作費用-2% |
| 20 | Normal-5 | レベルアップ費用-3%、制作費用-2%、修理費用-0.5% |
| 30 | Rare-1 | レベルアップ費用-3%、制作費用-2%、修理費用-0.5%、エナジーブースト+5% |
| 35 | Rare-2 | レベルアップ費用-6%、制作費用-2%、修理費用-0.5%、エナジーブースト+5% |
| 40 | Rare-3 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-0.5%、エナジーブースト+5% |
| 45 | Rare-4 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+5% |
| 50 | Rare-5 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+5%、最大ポイント+110 |
| 60 | Epic-1 | レベルアップ費用-6%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 65 | Epic-2 | レベルアップ費用-10%、制作費用-4%、修理費用-1%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 70 | Epic-3 | レベルアップ費用-10%、制作費用-6%、修理費用-1%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 75 | Epic-4 | レベルアップ費用-10%、制作費用-6%、修理費用-2%、エナジーブースト+10%、最大ポイント+110 |
| 80 | Epic-5 | レベルアップ費用-10%、制作費用-6%、修理費用-2%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 100 | Unique-1 | レベルアップ費用-15%、制作費用-6%、修理費用-2%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 105 | Unique-2 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-2%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 110 | Unique-3 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+15%、最大ポイント+110 |
| 115 | Unique-4 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+110 |
| 120 | Unique-5 | レベルアップ費用-15%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 150 | Legendary-1 | レベルアップ費用-20%、制作費用-10%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 155 | Legendary-2 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-5%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 160 | Legendary-3 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+20%、最大ポイント+310 |
| 165 | Legendary-4 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+310 |
| 170 | Legendary-5 | レベルアップ費用-20%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 200 | Hyper-1 | レベルアップ費用-30%、制作費用-15%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 225 | Hyper-2 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-10%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 250 | Hyper-3 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-20%、エナジーブースト+30%、最大ポイント+610 |
| 275 | Hyper-4 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-20%、エナジーブースト+60%、最大ポイント+610 |
| 300 | Hyper-5 | レベルアップ費用-30%、制作費用-25%、修理費用-20%、エナジーブースト+60%、最大ポイント+1,110 |
称号の種類と獲得条件

称号には様々な種類があるだけでなく、各称号毎にレベルが存在し、レベルが高くなるほど達成基準も高くなります。下記はイベントを除いた称号の一覧です。
運動の称号
| 称号名 | 条件 | レベル |
|---|---|---|
![]() コンスタント | 累計〇〇日運動する(1日1km以上) ※運動回数に関係なく、1日の累積距離が1km以上の場合に反映されます。 ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 | レベル1:1日 レベル2:14日 レベル3:30日 レベル4:60日 レベル5:100日 レベル6:200日 レベル7:500日 レベル8:1,000日 レベル9:1,800日 レベル10:3,000日 |
![]() 雨の日も風の日も | 連続〇〇日運動する(1日1km以上) ※運動回数に関係なく、1日の累積距離が1km以上の場合に反映されます。 ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 | レベル1:3日 レベル2:10日 レベル3:20日 レベル4:30日 レベル5:45日 レベル6:100日 レベル7:350日 レベル8:700日 レベル9:1,200日 レベル10:2,000日 |
![]() WALKER | WalkerのシューズNFTで〇〇km運動する ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 ※シューズの目標速度を合わせて50%以上(1分に30秒以上)運動した場合のみカウントされます。 | レベル1:3km レベル2:30km レベル3:100km レベル4:300km レベル5:500km レベル6:1,000km レベル7:5,000km レベル8:15,000km レベル9:30,000km レベル10:50,000km |
![]() JOGGER | JoggerのシューズNFTで〇〇km運動する ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 ※シューズの目標速度を合わせて50%以上(1分に30秒以上)運動した場合のみカウントされます。 | レベル1:3km レベル2:30km レベル3:100km レベル4:300km レベル5:500km レベル6:1,000km レベル7:5,000km レベル8:15,000km レベル9:30,000km レベル10:50,000km |
![]() RUNNER | RunnerのシューズNFTで〇〇km運動する ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 ※シューズの目標速度を合わせて50%以上(1分に30秒以上)運動した場合のみカウントされます。 | レベル1:3km レベル2:30km レベル3:100km レベル4:300km レベル5:500km レベル6:1,000km レベル7:5,000km レベル8:15,000km レベル9:30,000km レベル10:50,000km |
![]() ALL ROUNDER | All RounderシューズNFTで〇〇km運動する ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 ※シューズの目標速度を合わせて50%以上(1分に30秒以上)運動した場合のみカウントされます。 | レベル1:3km レベル2:30km レベル3:100km レベル4:300km レベル5:500km レベル6:1,000km レベル7:5,000km レベル8:15,000km レベル9:30,000km レベル10:50,000km |
![]() Lucky Collector | 装備モードで〇〇分運動する ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 ※シューズの目標速度を合わせて50%以上(1分に30秒以上)運動した場合のみカウントされます。 | レベル1:60分 レベル2:1,800分 レベル3:3,600分 レベル4:7,200分 レベル5:18,000分 |
![]() Super Harvester | GRNDモードで〇〇分運動する ※エナジーを消費した分のみカウントされます。 ※シューズの目標速度を合わせて50%以上(1分に30秒以上)運動した場合のみカウントされます。 | レベル1:60分 レベル2:1,800分 レベル3:3,600分 レベル4:7,200分 レベル5:18,000分 |
ゲームの称号
| 称号名 | 条件 | レベル |
|---|---|---|
![]() エンドルフィン | 累計〇〇ポイント獲得する | レベル1:100ポイント レベル2:500ポイント レベル3:1,000ポイント レベル4:2,000ポイント レベル5:5,000ポイント |
![]() チリンチリン | 運動中にクリティカルダメージを〇〇回発動 | レベル1:1回 レベル2:10回 レベル3:50回 レベル4:100回 レベル5:200回 |
![]() シューズ工場長 | シューズNFTの制作を〇〇回行う | レベル1:1回 レベル2:3回 レベル3:5回 レベル4:10回 レベル5:20回 |
![]() バレットマン | WALKを使用して制作をブーストし、累計〇〇分短縮する ※制作時間を短縮させるブーストアイテムを使用した分はカウントされませんので、ご注意下さい。 | レベル1:60分 レベル2:1,440分 レベル3:2,880分 レベル4:5,000分 レベル5:7,200分 |
![]() 急成長 | WALKを使用してレベルアップをブーストし、累計〇〇分短縮する ※レベルアップ時間を短縮させるブーストアイテムを使用した分はカウントされませんので、ご注意下さい。 | レベル1:60分 レベル2:1,440分 レベル3:2,880分 レベル4:5,000分 レベル5:7,200分 |
![]() Lucky One | 確率購入を通してシューズNFTを〇〇回購入する | レベル1:1回 レベル2:5回 レベル3:15回 レベル4:30回 レベル5:50回 |
アイテムの称号
| 称号名 | 条件 | レベル |
|---|---|---|
![]() ステータス研究者 | 「Stat Controller」を〇〇回使用する | レベル1:1回 レベル2:2回 レベル3:3回 レベル4:4回 レベル5:5回 |
![]() Box Hunter | 運動中に「アイテムボックス」を〇〇回獲得する | レベル1:1回 レベル2:30回 レベル3:100回 レベル4:300回 レベル5:500回 |
![]() 装備コレクター | 装備ボックスから「装備アイテム」を〇〇回獲得する | レベル1:1回 レベル2:3回 レベル3:5回 レベル4:10回 レベル5:20回 |
![]() 汗水 | アイテムボックスと運動を通して「SWEAT」を〇〇個獲得する | レベル1:100個 レベル2:500個 レベル3:2,000個 レベル4:10,000個 レベル5:30,000個 |
![]() The Chosen Box | アイテムボックスから「SuperStone」を〇〇回獲得する ※無料広告のアイテムボックスから獲得した回数はカウントされませんのでご注意ください。 | レベル1:1回 レベル2:30回 レベル3:100回 レベル4:300回 レベル5:500回 |
![]() 勝負師 | 「SuperStone」を〇〇個使用する | レベル1:1個 レベル2:100個 レベル3:500個 レベル4:1,000個 レベル5:3,000個 |
![]() リピート | アイテムボックスから「Stat Controller」を〇〇個獲得する ※無料広告のアイテムボックスから獲得した個数はカウントされませんので、ご注意ください。 | レベル1:1個 レベル2:3個 レベル3:5個 レベル4:10個 レベル5:20個 |
![]() Miner | 運動中に「Mystic Stone」を〇〇個獲得する | レベル1:100個 レベル2:1,500個 レベル3:5,000個 レベル4:12,500個 レベル5:25,000個 |
![]() Blacksmith | 装備強化所で「Mystic Stone」を〇〇個使用する | レベル1:100個 レベル2:3,000個 レベル3:8,500個 レベル4:20,000個 レベル5:50,000個 |
その他
| 称号名 | 条件 | レベル |
|---|---|---|
![]() 当たれ! | ラッフルに〇〇回応募する(無料広告で応募したラッフルの回数は現在確認中) | レベル1:1回 レベル2:30回 レベル3:50回 レベル4:100回 レベル5:200回 |
称号に関してのよくある質問
-
称号を「選択」することができますが、選択すると何か効果は生まれますか?
-
称号を選択しても特に効果はありません。そのため、お好きなものを選択し、飾りとしてお楽しみください。
[Q&A作成日:2023年9月13日]
【更新履歴】
- [2023.09.13]
・アプリの一部が日本語化されたのに伴い、スクリーンショットを最新のものに入れ替えた他、Myグレードの確認方法とQ&Aのコーナーを追加しました。 - [2023.02.27]
・アプリのバージョンアップに伴い、操作画面を最新の情報に更新しました。参考までに旧画面はこちらです
・称号の獲得条件の内容について、2023年2月13日にDiscord上で発表されているものを付け加えました。























